Monitore performance, ocupação e receita em tempo real
Mais de 150.000 reservas processadas com sucesso
Conecta com Stays.net, Hostaway e outras plataformas
Integração nativa com a plataforma Stays
Os blocos abaixo são apenas uma amostra das visualizações. A plataforma inclui muitas outras análises, cortes e tabelas operacionais.
Amostra de gráfico mensal com comparação por ano para identificar tendência rapidamente.
Faturamento Total (Bruto)
RevPAR Médio
Taxa de Ocupação
Faturamento YoY (Bruto)
Faturamento MoM (Bruto)
Amostra de visão de receitas e despesas por mês para leitura financeira da acomodação.
Amostra do comparativo entre período atual, janela anterior e ano anterior. Existem muitos outros indicadores disponíveis no produto.
| Métrica | Atual 1 abr 2026 - 30 abr 2026 | Anterior 2 mar 2026 - 31 mar 2026 | Ano anterior 1 abr 2025 - 30 abr 2025 | Δ ant. | Δ YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento bruto | R$ 554.183 | R$ 865.605 | R$ 906.050 | -36.0% | -38.8% |
| ADR | R$ 400 | R$ 381 | R$ 390 | +5.1% | +2.6% |
| RevPAR | R$ 145 | R$ 225 | R$ 246 | -35.5% | -40.8% |
| Ocupação | 32.0% | 59.9% | 60.9% | -46.6% | -47.5% |
| Reservas | 358 | 807 | 758 | -55.6% | -52.8% |
| Noites reservadas | 1.385 | 2.274 | 2.324 | -39.1% | -40.4% |
| Antecedência média (dias) | 9.4 | 6.2 | 8.7 | +51.5% | +8.1% |
| Permanência média (noites) | 3.9 | 2.8 | 3.1 | +37.2% | +26.1% |
| Taxa de cancelamento | 19.4% | 30.3% | 25.3% | -36.1% | -23.3% |
Entre em contato agora e descubra como o Bookalyze pode transformar seus dados em vantagem competitiva